Hier finden Sie die Kalenderwochen 2019 für Österreich. Sie können die Kalenderwochen ausdrucken oder als Excel-, CSV- und PDF-Datei herunterladen.
Kalenderwochen 2019
Kalenderwoche | Datum von | Datum bis | Prozentsatz |
---|---|---|---|
1 | Dienstag 01 Januar 2019 | Sonntag 06 Januar 2019 | 1,37% |
2 | Montag 07 Januar 2019 | Sonntag 13 Januar 2019 | 3,30% |
3 | Montag 14 Januar 2019 | Sonntag 20 Januar 2019 | 5,22% |
4 | Montag 21 Januar 2019 | Sonntag 27 Januar 2019 | 7,14% |
5 | Montag 28 Januar 2019 | Sonntag 03 Februar 2019 | 9,07% |
6 | Montag 04 Februar 2019 | Sonntag 10 Februar 2019 | 10,99% |
7 | Montag 11 Februar 2019 | Sonntag 17 Februar 2019 | 12,91% |
8 | Montag 18 Februar 2019 | Sonntag 24 Februar 2019 | 14,84% |
9 | Montag 25 Februar 2019 | Sonntag 03 März 2019 | 16,76% |
10 | Montag 04 März 2019 | Sonntag 10 März 2019 | 18,68% |
11 | Montag 11 März 2019 | Sonntag 17 März 2019 | 20,60% |
12 | Montag 18 März 2019 | Sonntag 24 März 2019 | 22,53% |
13 | Montag 25 März 2019 | Sonntag 31 März 2019 | 24,45% |
14 | Montag 01 April 2019 | Sonntag 07 April 2019 | 26,37% |
15 | Montag 08 April 2019 | Sonntag 14 April 2019 | 28,30% |
16 | Montag 15 April 2019 | Sonntag 21 April 2019 | 30,22% |
17 | Montag 22 April 2019 | Sonntag 28 April 2019 | 32,14% |
18 | Montag 29 April 2019 | Sonntag 05 Mai 2019 | 34,07% |
19 | Montag 06 Mai 2019 | Sonntag 12 Mai 2019 | 35,99% |
20 | Montag 13 Mai 2019 | Sonntag 19 Mai 2019 | 37,91% |
21 | Montag 20 Mai 2019 | Sonntag 26 Mai 2019 | 39,84% |
22 | Montag 27 Mai 2019 | Sonntag 02 Juni 2019 | 41,76% |
23 | Montag 03 Juni 2019 | Sonntag 09 Juni 2019 | 43,68% |
24 | Montag 10 Juni 2019 | Sonntag 16 Juni 2019 | 45,60% |
25 | Montag 17 Juni 2019 | Sonntag 23 Juni 2019 | 47,53% |
26 | Montag 24 Juni 2019 | Sonntag 30 Juni 2019 | 49,45% |
27 | Montag 01 Juli 2019 | Sonntag 07 Juli 2019 | 51,37% |
28 | Montag 08 Juli 2019 | Sonntag 14 Juli 2019 | 53,30% |
29 | Montag 15 Juli 2019 | Sonntag 21 Juli 2019 | 55,22% |
30 | Montag 22 Juli 2019 | Sonntag 28 Juli 2019 | 57,14% |
31 | Montag 29 Juli 2019 | Sonntag 04 August 2019 | 59,07% |
32 | Montag 05 August 2019 | Sonntag 11 August 2019 | 60,99% |
33 | Montag 12 August 2019 | Sonntag 18 August 2019 | 62,91% |
34 | Montag 19 August 2019 | Sonntag 25 August 2019 | 64,84% |
35 | Montag 26 August 2019 | Sonntag 01 September 2019 | 66,76% |
36 | Montag 02 September 2019 | Sonntag 08 September 2019 | 68,68% |
37 | Montag 09 September 2019 | Sonntag 15 September 2019 | 70,60% |
38 | Montag 16 September 2019 | Sonntag 22 September 2019 | 72,53% |
39 | Montag 23 September 2019 | Sonntag 29 September 2019 | 74,45% |
40 | Montag 30 September 2019 | Sonntag 06 Oktober 2019 | 76,37% |
41 | Montag 07 Oktober 2019 | Sonntag 13 Oktober 2019 | 78,30% |
42 | Montag 14 Oktober 2019 | Sonntag 20 Oktober 2019 | 80,22% |
43 | Montag 21 Oktober 2019 | Sonntag 27 Oktober 2019 | 82,14% |
44 | Montag 28 Oktober 2019 | Sonntag 03 November 2019 | 84,07% |
45 | Montag 04 November 2019 | Sonntag 10 November 2019 | 85,99% |
46 | Montag 11 November 2019 | Sonntag 17 November 2019 | 87,91% |
47 | Montag 18 November 2019 | Sonntag 24 November 2019 | 89,84% |
48 | Montag 25 November 2019 | Sonntag 01 Dezember 2019 | 91,76% |
49 | Montag 02 Dezember 2019 | Sonntag 08 Dezember 2019 | 93,68% |
50 | Montag 09 Dezember 2019 | Sonntag 15 Dezember 2019 | 95,60% |
51 | Montag 16 Dezember 2019 | Sonntag 22 Dezember 2019 | 97,53% |
52 | Montag 23 Dezember 2019 | Sonntag 29 Dezember 2019 | 99,45% |
1 | Montag 30 Dezember 2019 | Dienstag 31 Dezember 2019 | 100,00% |
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in Österreich zu erhalten: