Hier finden Sie die Kalenderwochen 2023 für Österreich. Sie können die Kalenderwochen ausdrucken oder als Excel-, CSV- und PDF-Datei herunterladen.
Kalenderwochen 2023
Kalenderwoche | Datum von | Datum bis | Prozentsatz |
---|---|---|---|
52 | Sonntag 01 Januar 2023 | Sonntag 01 Januar 2023 | 0,00% |
1 | Montag 02 Januar 2023 | Sonntag 08 Januar 2023 | 1,92% |
2 | Montag 09 Januar 2023 | Sonntag 15 Januar 2023 | 3,85% |
3 | Montag 16 Januar 2023 | Sonntag 22 Januar 2023 | 5,77% |
4 | Montag 23 Januar 2023 | Sonntag 29 Januar 2023 | 7,69% |
5 | Montag 30 Januar 2023 | Sonntag 05 Februar 2023 | 9,62% |
6 | Montag 06 Februar 2023 | Sonntag 12 Februar 2023 | 11,54% |
7 | Montag 13 Februar 2023 | Sonntag 19 Februar 2023 | 13,46% |
8 | Montag 20 Februar 2023 | Sonntag 26 Februar 2023 | 15,38% |
9 | Montag 27 Februar 2023 | Sonntag 05 März 2023 | 17,31% |
10 | Montag 06 März 2023 | Sonntag 12 März 2023 | 19,23% |
11 | Montag 13 März 2023 | Sonntag 19 März 2023 | 21,15% |
12 | Montag 20 März 2023 | Sonntag 26 März 2023 | 23,08% |
13 | Montag 27 März 2023 | Sonntag 02 April 2023 | 25,00% |
14 | Montag 03 April 2023 | Sonntag 09 April 2023 | 26,92% |
15 | Montag 10 April 2023 | Sonntag 16 April 2023 | 28,85% |
16 | Montag 17 April 2023 | Sonntag 23 April 2023 | 30,77% |
17 | Montag 24 April 2023 | Sonntag 30 April 2023 | 32,69% |
18 | Montag 01 Mai 2023 | Sonntag 07 Mai 2023 | 34,62% |
19 | Montag 08 Mai 2023 | Sonntag 14 Mai 2023 | 36,54% |
20 | Montag 15 Mai 2023 | Sonntag 21 Mai 2023 | 38,46% |
21 | Montag 22 Mai 2023 | Sonntag 28 Mai 2023 | 40,38% |
22 | Montag 29 Mai 2023 | Sonntag 04 Juni 2023 | 42,31% |
23 | Montag 05 Juni 2023 | Sonntag 11 Juni 2023 | 44,23% |
24 | Montag 12 Juni 2023 | Sonntag 18 Juni 2023 | 46,15% |
25 | Montag 19 Juni 2023 | Sonntag 25 Juni 2023 | 48,08% |
26 | Montag 26 Juni 2023 | Sonntag 02 Juli 2023 | 50,00% |
27 | Montag 03 Juli 2023 | Sonntag 09 Juli 2023 | 51,92% |
28 | Montag 10 Juli 2023 | Sonntag 16 Juli 2023 | 53,85% |
29 | Montag 17 Juli 2023 | Sonntag 23 Juli 2023 | 55,77% |
30 | Montag 24 Juli 2023 | Sonntag 30 Juli 2023 | 57,69% |
31 | Montag 31 Juli 2023 | Sonntag 06 August 2023 | 59,62% |
32 | Montag 07 August 2023 | Sonntag 13 August 2023 | 61,54% |
33 | Montag 14 August 2023 | Sonntag 20 August 2023 | 63,46% |
34 | Montag 21 August 2023 | Sonntag 27 August 2023 | 65,38% |
35 | Montag 28 August 2023 | Sonntag 03 September 2023 | 67,31% |
36 | Montag 04 September 2023 | Sonntag 10 September 2023 | 69,23% |
37 | Montag 11 September 2023 | Sonntag 17 September 2023 | 71,15% |
38 | Montag 18 September 2023 | Sonntag 24 September 2023 | 73,08% |
39 | Montag 25 September 2023 | Sonntag 01 Oktober 2023 | 75,00% |
40 | Montag 02 Oktober 2023 | Sonntag 08 Oktober 2023 | 76,92% |
41 | Montag 09 Oktober 2023 | Sonntag 15 Oktober 2023 | 78,85% |
42 | Montag 16 Oktober 2023 | Sonntag 22 Oktober 2023 | 80,77% |
43 | Montag 23 Oktober 2023 | Sonntag 29 Oktober 2023 | 82,69% |
44 | Montag 30 Oktober 2023 | Sonntag 05 November 2023 | 84,62% |
45 | Montag 06 November 2023 | Sonntag 12 November 2023 | 86,54% |
46 | Montag 13 November 2023 | Sonntag 19 November 2023 | 88,46% |
47 | Montag 20 November 2023 | Sonntag 26 November 2023 | 90,38% |
48 | Montag 27 November 2023 | Sonntag 03 Dezember 2023 | 92,31% |
49 | Montag 04 Dezember 2023 | Sonntag 10 Dezember 2023 | 94,23% |
50 | Montag 11 Dezember 2023 | Sonntag 17 Dezember 2023 | 96,15% |
51 | Montag 18 Dezember 2023 | Sonntag 24 Dezember 2023 | 98,08% |
52 | Montag 25 Dezember 2023 | Sonntag 31 Dezember 2023 | 100,00% |
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in Österreich zu erhalten:
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in Österreich zu erhalten: